- Главная
- Продукция
- Комбинированные устройства
- Взрывозащищенные комбинированные стойка управления ВКУ, пост сигнализации ВКУ-С на базе изделий серий КД, ЩД, ПУД, КВ, ПУВ
Взрывозащищенные комбинированные стойка управления ВКУ, пост сигнализации ВКУ-С на базе изделий серий КД, ЩД, ПУД, КВ, ПУВ
| Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | U max, кВ | I max, А | |
| Газовая среда | Пылевая среда | ||||
| В зависимости от используемых изделий | В зависимости от используемых изделий | IP65/IP66/IP67/IP68 | -60°С…+130°С | 11 | 1600 |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з, В5, О, В, М)
Материал: алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием, нержавеющая сталь, пластик
Цвет: RAL7042 (другой код по требованию)
-
Комбинированные стойки ВКУ состоят из комбинации изделий серии КД, ЩД, ПУД, КВ, ПУВ, расположенных на сварной раме, монтируемой на стену или на пол, и электрически соединенных проводниками через фитинги. Применяются в качестве главного распределительного щита с вводом резерва; стоек питания и управления линиями греющего кабеля; щита управления освещением; пульта оператора совместно с силовой частью управления технологическим процессом. Комбинированные посты ВКУ-С используются в системах оповещения и сигнализации, состоят из пультов серий ПУД и ПУВ и различных звуковых и оптических сигнализаторов, информационных табло. Использование сравнительно небольших модулей позволяет сократить габариты, массу и стоимость шкафа. Группировка устройств по оболочкам позволяет структурировать электрооборудование и обеспечить качественное проектирование изделий высокой сложности.
| ВКУ | -Х1 | /Q | |||||||
| ВКУ (ВКУ-С) | – | взрывозащищенная комбинированная стойка управления ВКУ | |||||||
| Х1 | – | год, номер заказа | |||||||
| Q | – | опции, аксессуары и исполнения. | |||||||
| ПРИМЕР: ВКУ-25.4857.01/РАМА Н | |||||||||
| Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
| ЕАЭС RU C-RU.НВ82.В.00381-25 | ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2019; ГОСТ 31610.7-2017; ГОСТ IEC 60079-31-2013; ГОСТ IEC 60079-14-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
| СПЦТ.301172.006 ТУ | ТУ | Устройства управления и распределения модульные комплектные | |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.26386/22 | ТР ТС 012/2011 | Электромагнитная совместимость технических средств | |
| 001 № 1074 | ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 3546.3-98 | Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкалу MSK-64 | |
| 21.00205.185 | РМРС | Соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства |
| /ГР | Термообогрев для автоматики |
| /ИЗ | Внутренняя теплоизоляция |
| /АП | Антиконденсатное покрытие |
| /RAL (код) | Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика |
| /ШД | Маркировочные таблички (шильд) по запросу заказчика |
| /MSK-64 | Сейсмостойкое исполнение |
| /МОРЕ | Морское исполнение |
| /IP67 | Степень защиты от внешних воздействий IP67 |
| /НБ | Невыпадающие болты крышки |
| /ПК | Нестандартные планки корпуса |
| /ПЛОМБА | Устройство для пломбировки |
| /ОТК | Приемка ОТК заказчика |
| /* | Специальные требования заказчика, не влияющие на средства обеспечения взрывозащиты |
| /УД | Устройство для слива конденсата |
| /УВ | Вентиляционное устройство |
| /ЗИП | Комплект запасных частей. |
| /РАМА Н | Монтаж на навесной раме |
| /РАМА П | Монтаж на напольной раме |
| /ТР | Тропическое исполнение |
| /СР | Автоматическое включение и выключение освещения с учетом времени суток при малой интенсивности солнечного света |
| /КС | Контакты сигнальные для автоматических или дифференциальных выключателей |
| /АВР | Автоматический ввод резерва: На этапе формирования заказа предоставить функциональную/электрическкую схему, либо описание логики работы АВР.* |
Отрасли
применения
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная