- Главная
- Продукция
- Электрообогрев
- Взрывозащищенный термостат ВДЕ-ТС, с видом защиты “d”, “e”, “t”
Взрывозащищенный термостат ВДЕ-ТС, с видом защиты “d”, “e”, “t”

Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | Характеристики | Присоединительная резьба | ||
Газовая среда | Пылевая среда | Рудничная среда | ||||
Ex db IIC Gb U, Ex db eb IIC Gb U | Ex tb IIIC Db U | Ex db I Mb U, Ex db eb I Mс U | IP66/IP67/IP68 | -60°С…+130°С | Uн= ~380 В, Iн=4 А, f=50 Гц Uн= ~220 В, Iн=10 А, f 50 Гц Uн= ~110 В, Iн=15 А, f 50 Гц | М32х1.5 |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4; УХЛ5; ХЛ1; ХЛ2; ХЛ3; ХЛ5; Т1; Т2; Т3; Т5; OM1; В2.1з; В5; О; В; М отдельно или комбинацией в соответствии с ГОСТ 15150, по требованию заказчика
Материал: алюминий, латунь
Покрытие: без покрытия/Нб.6 для латуни
-
Применение
Взрывозащищенные термостаты серий ВДЕ-ТС предназначены для измерения и преобразования показаний температуры в электрический сигнал для передачи в различные устройства и системы
ВДЕ–ТС(X1/X2)X3/Q | |||
ВДЕ–ТС | – | взрывозащищенный термостат, с видом защиты “d”, “e”, “t” | |
Х1 | – | нижняя температура срабатывания | |
Х2 | – | верхняя температура срабатывания) | |
Х3 | – | обозначение контактной группы (для термостата): 01 – нормально закрытый 10 – нормально открытый | |
Q | – | опции | |
Пример: ВДЕ-ТС(60/78)01 |
Стандартные исполнения | Тип контакта |
ВДЕ-ТС(55/70)10 | НО |
ВДЕ-ТС(60/80)10 | НО |
ВДЕ-ТС(70/100)10 | НО |
ВДЕ-ТС(55/70)01 | НЗ |
ВДЕ-ТС(60/80)01 | НЗ |
ВДЕ-ТС(70/100)01 | НЗ |
Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
ЕАЭС RU C-RU.НВ82.В.00377/25 | ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2014; ГОСТ IEC 60079-1-2013; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012; ГОСТ IEC 60079-14-2013; ГОСТ IEC 60079-31-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
СПЦТ.301172.004 ТУ | ТУ | Взрывонепроницаемые и взрывозащищенные управляющие и индикаторные элементы |
/МОРЕ | Морское исполнение |
/MSK-64 | Сейсмостойкое исполнение |
/MSK-64 | Сейсмостойкое исполнение |
/МОРЕ | Морское исполнение |
/ОТК | Приемка ОТК заказчика |
/* | Специальные требования заказчика, не влияющие на средства обеспечения взрывозащиты |
/ЗИП | Комплект монтажных пренадлежностей |
/ТР | Тропическое исполнение |
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная