- Главная
- Продукция
- Взрывозащищенные разъемы, вилки
- Взрывозащищенный разъем типа ВЗОР-РД, с видом взрывозащиты “d”, “t”
Взрывозащищенный разъем типа ВЗОР-РД, с видом взрывозащиты “d”, “t”
Характеристики
Размеры
Код заказа
| Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | |
| Газовая среда | Пылевая среда | ||
| 1Ex db IIC T6…T4 Gb | Ex tb IIIC T60⁰C… T135⁰C Db | IP66/IP67/IP68 | -60°С…+85°С |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з, В5, О, В, М)
Материал: алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
Цвет: RAL7042
| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | Крепежные размеры | Масса, кг | ||||
| А | В | С | D | E | F | ||||||
| ВЗОР-РД16-24-2 | 16 | 24 | 2 | РОЗОВЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-36-2 | 16 | 36 | 2 | БЕЛЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-50-3 | 16 | 50 | 3 | РОЗОВЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-130-3 | 16 | 130 | 3 | ЖЕЛТЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-250-3 | 16 | 250 | 4 | СИНИЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-130-4 | 16 | 130 | 4 | ЖЕЛТЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-250-4 | 16 | 250 | 4 | СИНИЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-415-4 | 16 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-500-4 | 16 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-690-4 | 16 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 164 | 214 | 52 | 105 | 7 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-75-5 | 16 | 75 | 5 | ЖЕЛТЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-130-5 | 16 | 130 | 5 | ЖЕЛТЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-250-5 | 16 | 250 | 5 | СИНИЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-415-5 | 16 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-500-5 | 16 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД16-690-5 | 16 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 2,2 |
| ВЗОР-РД32-50-3 | 32 | 50 | 3 | РОЗОВЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-130-3 | 32 | 130 | 3 | ЖЕЛТЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-250-3 | 32 | 250 | 3 | СИНИЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-250-4 | 32 | 250 | 4 | СИНИЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-415-4 | 32 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-500-4 | 32 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-690-4 | 32 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-250-5 | 32 | 250 | 5 | СИНИЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-415-5 | 32 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-500-5 | 32 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД32-690-5 | 32 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 126 | 195 | 260 | 77 | 140 | 9 | 3,3 |
| ВЗОР-РД63-250-4 | 63 | 250 | 4 | СИНИЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-415-4 | 63 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-500-4 | 63 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-690-4 | 63 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-250-5 | 63 | 250 | 5 | СИНИЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-415-5 | 63 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-500-5 | 63 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД63-690-5 | 63 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 187 | 238 | 328 | 87 | 180 | 13 | 6,6 |
| ВЗОР-РД125-250-4 | 125 | 250 | 4 | СИНИЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-415-4 | 125 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-500-4 | 125 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-690-4 | 125 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-240-5 | 125 | 240 | 5 | СИНИЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-415-5 | 125 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-500-5 | 125 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-РД125-690-5 | 125 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 360 | 256 | 512 | 328 | 315 | 36/13 | 25,2 |
| ВЗОР-ВД | Х1 | -Х2 | -Х3 | -Х4 | /Q | |||||||
| ВЗОР-ВД | – | взрывозащищенный разъем, с видом взрывозащиты “d”, “t” | ||||||||||
| Х1 | – | обозначение силы тока, А | ||||||||||
| Х2 | – | обозначение максимального напряжения, В | ||||||||||
| Х3 | – | количество полюсов: 2P – 2; 2P+PE -3; ; 3P+PE – 4; 3P+N+PE – 5 | ||||||||||
| Х4 | – | количество и тип кабельных вводов | ||||||||||
| Q | – | опции, аксессуары и исполнения | ||||||||||
| ПРИМЕР: ВЗОР-РД16-24-3 | ||||||||||||
| Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
| ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2019; ГОСТ IEC 60079-1-2013; ГОСТ 31610.7-2017; ГОСТ 31610.11-2014; ГОСТ IEC 60079-14-2013; ГОСТ 31610.18-2016; ГОСТ IEC 60079-31-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | |
| СПЦТ.434439.001 | ТУ |
Отрасли
применения
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная