- Главная
- Продукция
- Взрывозащищенные разъемы, вилки
- Взрывозащищенная вилка типа ВЗОР-ВД, с видом взрывозащиты “d”, “t”
Взрывозащищенная вилка типа ВЗОР-ВД, с видом взрывозащиты “d”, “t”
Характеристики
Размеры
Код заказа
| Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | |
| Газовая среда | Пылевая среда | ||
| 1Ex db IIC T6…T4 Gb | Ex tb IIIC T60⁰C… T135⁰C Db | IP66/IP67/IP68 | -60°С…+85°С |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з, В5, О, В, М)
Материал: алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
Цвет: RAL7042
| Ток, А | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
| А | В | |||||
| ВЗОР-ВД16-24-2 | 24 | 2 | РОЗОВЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-36-2 | 36 | 2 | БЕЛЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-50-3 | 50 | 3 | РОЗОВЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-130-3 | 130 | 3 | ЖЕЛТЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-250-3 | 250 | 4 | СИНИЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-130-4 | 130 | 4 | ЖЕЛТЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-250-4 | 250 | 4 | СИНИЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-415-4 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-500-4 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-690-4 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 79 | 173 | 0,48 |
| ВЗОР-ВД16-75-5 | 75 | 5 | ЖЕЛТЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД16-130-5 | 130 | 5 | ЖЕЛТЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД16-250-5 | 250 | 5 | СИНИЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД16-415-5 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД16-500-5 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД16-690-5 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-50-3 | 50 | 3 | РОЗОВЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-130-3 | 130 | 3 | ЖЕЛТЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-250-3 | 250 | 3 | СИНИЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-250-4 | 250 | 4 | СИНИЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-415-4 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-500-4 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-690-4 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-250-5 | 250 | 5 | СИНИЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-415-5 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-500-5 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД32-690-5 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 94 | 178 | 0,81 |
| ВЗОР-ВД63-250-4 | 250 | 4 | СИНИЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-415-4 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-500-4 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-690-4 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-250-5 | 250 | 5 | СИНИЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-415-5 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-500-5 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД63-690-5 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 106 | 241 | 1,28 |
| ВЗОР-ВД125-250-4 | 250 | 4 | СИНИЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-415-4 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-500-4 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-690-4 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-240-5 | 240 | 5 | СИНИЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-415-5 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-500-5 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД125-690-5 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 120 | 293 | 2 |
| ВЗОР-ВД | Х1 | -Х2 | -Х3 | -Х4 | /Q | |||||||
| ВЗОР-ВД | – | взрывозащищенная вилка, с видом взрывозащиты “d”, “t” | ||||||||||
| Х1 | – | обозначение силы тока, А | ||||||||||
| Х2 | – | обозначение максимального напряжения, В | ||||||||||
| Х3 | – | количество полюсов: 2P – 2; 2P+PE -3; ; 3P+PE – 4; 3P+N+PE – 5 | ||||||||||
| Х4 | – | количество и тип кабельных вводов | ||||||||||
| Q | – | опции, аксессуары и исполнения | ||||||||||
| ПРИМЕР: ВЗОР-ВД16-24-3 | ||||||||||||
| Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
| ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2019; ГОСТ IEC 60079-1-2013; ГОСТ 31610.7-2017; ГОСТ 31610.11-2014; ГОСТ IEC 60079-14-2013; ГОСТ 31610.18-2016; ГОСТ IEC 60079-31-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | |
| СПЦТ.434439.001 | ТУ |
Отрасли
применения
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная