- Главная
- Продукция
- Взрывозащищенные разъемы, вилки
- Взрывозащищенная вилка типа ВЗОР-ВЕ, с видом взрывозащиты “d е”, “t”
Взрывозащищенная вилка типа ВЗОР-ВЕ, с видом взрывозащиты “d е”, “t”
Характеристики
Размеры
Код заказа
| Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | |
| Газовая среда | Пылевая среда | ||
| 1Ex db eb IIC T6…T4 Gb, 1Ex db eb IIC T6…T4 Gb Х | Ex tb IIIC T60⁰C… T135⁰C Db, Ex tb IIIC T60⁰C… T135⁰C Db Х | IP66/IP67/IP68 | -60°С…+85°С |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з, В5, О, В, М)
Материал: полиэстер
| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| ВЗОР-ВЕ16-130-3 | 16 | 130 | 3 | ЖЕЛТЫЙ | 72 | 170 | 0,25 |
| ВЗОР-ВЕ16-250-3 | 16 | 250 | 3 | СИНИЙ | 72 | 170 | 0,25 |
| ВЗОР-ВЕ16-250-4 | 16 | 250 | 4 | СИНИЙ | 76,5 | 187 | 0,3 |
| ВЗОР-ВЕ16-415-4 | 16 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 76,5 | 187 | 0,3 |
| ВЗОР-ВЕ16-500-4 | 16 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 76,5 | 187 | 0,3 |
| ВЗОР-ВЕ16-690-4 | 16 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 76,5 | 187 | 0,3 |
| ВЗОР-ВЕ16-250-5 | 16 | 250 | 5 | СИНИЙ | 84 | 187 | 0,35 |
| ВЗОР-ВЕ16-415-5 | 16 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 84 | 187 | 0,35 |
| ВЗОР-ВЕ16-500-5 | 16 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 84 | 187 | 0,35 |
| ВЗОР-ВЕ16-690-5 | 16 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 84 | 187 | 0,35 |
| ВЗОР-ВЕ32-250-4 | 32 | 250 | 4 | СИНИЙ | 95 | 249 | 0,5 |
| ВЗОР-ВЕ32-415-4 | 32 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 95 | 249 | 0,5 |
| ВЗОР-ВЕ32-500-4 | 32 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 95 | 249 | 0,5 |
| ВЗОР-ВЕ32-690-4 | 32 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 95 | 249 | 0,5 |
| ВЗОР-ВЕ32-250-5 | 32 | 250 | 5 | СИНИЙ | 100 | 249 | 0,55 |
| ВЗОР-ВЕ32-415-5 | 32 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 100 | 249 | 0,55 |
| ВЗОР-ВЕ32-500-5 | 32 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 100 | 249 | 0,55 |
| ВЗОР-ВЕ32-690-5 | 32 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 100 | 249 | 0,55 |
| ВЗОР-ВЕ63-250-4 | 63 | 250 | 4 | СИНИЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-415-4 | 63 | 415 | 4 | КРАСНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-500-4 | 63 | 500 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-690-4 | 63 | 690 | 4 | ЧЕРНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-250-5 | 63 | 250 | 5 | СИНИЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-415-5 | 63 | 415 | 5 | КРАСНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-500-5 | 63 | 500 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ63-690-5 | 63 | 690 | 5 | ЧЕРНЫЙ | 110 | 272 | 0,65 |
| ВЗОР-ВЕ | Х1 | -Х2 | -Х3 | -Х4 | /Q | ||
| ВЗОР-ВЕ | – | взрывозащищенная вилка, с видом взрывозащиты “е”, “t” | |||||
| Х1 | – | обозначение силы тока, А | |||||
| Х2 | – | обозначение максимального напряжения, В | |||||
| Х3 | – | количество полюсов: 2P – 2; 2P+PE -3; ; 3P+PE – 4; 3P+N+PE – 5 | |||||
| Х4 | – | количество и тип кабельных вводов | |||||
| Q | – | опции, аксессуары и исполнения | |||||
| ПРИМЕР: ВЗОР-ВЕ16-24-3 | |||||||
| Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
| ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2019; ГОСТ IEC 60079-1-2013; ГОСТ 31610.7-2017; ГОСТ 31610.11-2014; ГОСТ IEC 60079-14-2013; ГОСТ 31610.18-2016; ГОСТ IEC 60079-31-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | |
| СПЦТ.434439.002 | ТУ |
Отрасли
применения
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная