- Главная
- Продукция
- Кабельные вводы, переходники
- Кабельный ввод ВЗ-МБ с видом защиты Ex d/Ex e/Ex ia, для бронированного кабеля
Взрывозащищенный кабельный ввод ВЗ-МБ для бронированного кабеля
Маркировка взрывозащиты | IP | T, °С | Типы резьбы | Применение | ||
Газовая среда | Пылевая среда | Рудничная среда | IP66/IP67/IP68 | -60°С…+230°С | М – метрическая NPT – коническая дюймовая G – трубная цилиндрическая | для бронированных, небронированных кабелей круглого сечения с наружным ø от 3 до 81 мм. |
1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC Gb, 2Ex nR IIC Gc | Ex tb IIIC Db | РВ Ex db I Mb, РП Ex eb I Mc |
Маркировка взрывозащиты | |
Газовая среда | 1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC Gb, 2Ex nR IIC Gc |
Пылевая среда | Ex tb IIIC Db |
Рудничная среда | РВ Ex db I Mb, РП Ex eb I Mc |
Степень защиты, IP | T, °С |
IP66/IP67/IP68 | -60 °С…+230°С |
Тип резьбы | Применение |
М – метрическая NPT – коническая дюймовая G – трубная цилиндрическая | для бронированных, небронированных кабелей круглого сечения с наружным ø от 3 до 81 мм. |
Климатическое исполнение: УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з, В5, О, В, М
Материал:
- никелированная латунь
- нержавеющая сталь, ГОСТ 5632-2014 (AISI 304, AISI 316)
- оцинкованная сталь
- латунь
Артикул | Резьба | Диаметр кабеля, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
Внутренний ⌀d | Наружный ⌀D | S | L | L1 | |||
ВЗ-МБ16 | M16 x 1,5-6g | 3-8 | 8-12 | 24 | 92 | 15 | 0,19 |
ВЗ-МБ20 | M20 x 1,5-6g | 6-14 | 9-17 | 27 | 90 | 15 | 0,18 |
ВЗ-МБ20/P | M20 x 1,5-6g | 3-12 | 9-17 | 27 | 90 | 15 | 0,18 |
ВЗ-МБ25/Р | M25 x 1,5-6g | 6-18 | 9-25 | 34 | 90 | 15 | 0,30 |
ВЗ-МБ32 | M32 x 1,5-6g | 18-25 | 21-31 | 40 | 90 | 15 | 0,36 |
ВЗ-МБ32/Р | M32 x 1,5-6g | 12-25 | 15-31 | 40 | 90 | 15 | 0,39 |
ВЗ-МБ40 | M40 x 1,5-6g | 25-31 | 27-37 | 50 | 90 | 15 | 0,52 |
ВЗ-МБ50 | M50 x 1,5-6g | 31-39 | 36-46 | 57 | 100 | 15 | 0,83 |
ВЗ-МБ63 | M63 x 1,5-6g | 39-47 | 45-55 | 68 | 110 | 15 | 1,15 |
ВЗ-МБ75 | M75 x 1,5-6g | 47-55 | 55-65 | 80 | 120 | 15 | 1,69 |
ВЗ-МБ90 | M90 x 1,5-6g | 63-71 | 71-81 | 95 | 120 | 15 | 2,12 |

Широкий диапазон обжатия
Различные типы резьб
Разнообразие материалов изготовления
Унифицированные размеры "под ключ"
Механическая прочность
Взаимозаменяемость компонентов одного типа ввода с другими
Непрерывность цепи заземления между броней кабеля и корпусом ввода
Применение
Взрывозащищенные кабельные вводы предназначены для безопасного ввода и герметизации кабелей в корпусах электрического оборудования, используемого во взрывоопасных зонах. Они обеспечивают защиту от проникновения газов, пыли и влаги, предотвращая искрообразование и возможность воспламенения внутри корпусов оборудования. Кабельные вводы используются для поддержания целостности взрывозащищенных оболочек, гарантируя безопасную эксплуатацию электрических систем в агрессивных средах.
Области применения:
Собственная разработка
Простота монтажа
Длительный срок службы
Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
ЕАЭС RU С-RU.HB82.D.00326/24 | ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2019 ГОСТ IEC 60079-1-2013 ГОСТ IEC 60079-31-2013 ГОСТ IEC 60079-14-2013 | О безопасности оборудования для работы в взрывоопасных средах |
21.00205.185 | РМРС | соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства | |
СПЦТ.301172.003ТУ | ТУ |
Сопутствующие компоненты