Светильник взрывозащищенный ВЗОР-Т01, с видом взрывозащиты “d”, “t”
Маркировка взрывозащиты | Степень защиты | T, °С | |
Газовая среда | Пылевая среда | ||
1Ex db IIС T6…T4 Gb | Ex tb IIIC T80°C …T130°C Db | IP66/IP67 | -60°С…+60°С |
-
Описание
Климатическое исполнение: УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4; УХЛ5; ХЛ1; ХЛ2; ХЛ3; ХЛ5; Т1; Т2; Т3; Т5; OM1; В2.1з; В5; О; В; М отдельно или комбинацией в соответствии с ГОСТ 15150, по требованию заказчика
Материал: алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
Цвет: RAL7042
-
Технические характеристики
Напряжение питания: 12, 24, 36, 110, 220, 230, 240 В AC/DC
Мощность, Вт: 6, 9
Максимальный световой поток, Лм: 840, 1 260
Цветовая температура, K: 5000 (по умолчанию), 4000, 5700
Индекс цветопередачи (CRI): не менее 80
Угол раскрытия светового потока °: 90
Тип крепления: (У) - универсальное поворотное; (Т) - на трубу -
Применение
Взрывозащищенные светильники ВЗОР-Т01 изготавливаются по ВРПТ.676171.001 ТУ и предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых производственных площадок, в потенциально взрывоопасных зонах помещений или наружных установок, во взрывоопасных зонах и зонах опасных по воспламенению горючей пыли, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред, в соответствии с маркировкой взрывозащиты. Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты – категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2, 21 и 22, зоны неопасные по пыли и газу.
ВЗОР-Т01 – Х1 – Х2/Х3 – Х4 – Х5(Х) – Х6(Х) – Х7 – Х8 – Х9/Q | ||||||||||||
ВЗОР-Т01 | – | светильник взрывозащищенный, с видом взрывозащиты “d”, “t” | ||||||||||
Х1 | – | мощность | ||||||||||
Х2 | – | напряжение питания, В (по умолчанию не указывается) | ||||||||||
Х3 | – | род тока (по умолчанию не указывается) | ||||||||||
Х4 | – | типовой световой поток, Лм | ||||||||||
Х5 | – | цветовая температура, К (индекс цветопередачи) (по умолчанию не указывается) | ||||||||||
Х6 | – | тип кривой силы света (Угол раскрытия светового потока, °) | ||||||||||
Х7 | – | тип крепления | ||||||||||
Х8 | – | кабельные вводы и заглушки | ||||||||||
Х9 | – | климатическое исполнения | ||||||||||
Q | – | опции, аксессуары и исполнения | ||||||||||
ПРИМЕР: ВЗОР-Т01-9-1100-5000(70)-Г(30)-У-(ВЗ-Н20)-УХЛ1 |
Номер | Технические регламенты и условия | Стандарты | Примечание |
ЕАЭС RU C-RU.НВ07.В.00940/23 | ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 31610.0-2014; ГОСТ IEC 60079-1-2013; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012; ГОСТ IEC 60079-14-2013; ГОСТ IEC 60079-31-2013 | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
ВРПТ.676171.001 ТУ, ВРПТ.676171.002 ТУ | ТУ | Cветильник взрывозащищенный. |
/MSK-64 | Сейсмостойкое исполнение |
/МОРЕ | Морское исполнение |
/IP67 | Степень защиты от внешних воздействий IP67 |
/ОТК | Приемка ОТК заказчика |
/* | Специальные требования заказчика, не влияющие на средства обеспечения взрывозащиты |
/МАРК | Маркировка клеммных зажимов по схеме заказчика |
/ЗИП | Комплект запасных частей |
/4000К | Цветовая температура |
/5700К | Цветовая температура |
/ИБП | Источник бесперебойного питания |
Отрасли
применения
Нефтегазовая
Химическая
Целлюлозная
Энергетическая
Судостроительная