- Главная
- Продукция
- Кабельные вводы, переходники
- Кольцо заземления КЗ
Кольцо заземления КЗ
Резьба кабельного ввода | Артикул резьба метрическая | Артикул резьба трубная цилиндрическая | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
id | D1 | D2 | S | L | ||||
1/4″ G / M12 x 1,5-6g | КЗ 12 | КЗ 1/4G | 12 | 24 | 6 | 1 | 38,5 | 0,003 |
3/8″G / M16 x 1,5-6g | КЗ 16 | КЗ 3/8G | 16 | 27 | 6 | 1 | 44 | 0,004 |
1/2″G / M20 x 1,5-6g | КЗ 20 | КЗ 1/2G | 20 | 34 | 6 | 1 | 48 | 0,004 |
3/4″G / M25 x 1,5-6g | КЗ 25 | КЗ 3/4G | 25 | 40 | 6 | 1 | 57 | 0,006 |
1″G / M32 x 1,5-6g | КЗ 32 | КЗ 1G | 32 | 50 | 6 | 1 | 67 | 0,009 |
1 1/4″G / M40 x 1,5-6g | КЗ 40 | КЗ 1 1/4G | 40 | 57 | 6 | 1 | 77 | 0,01 |
1 1/2″G / M50 x 1,5-6g | КЗ 50 | КЗ 1 1/2G | 50 | 68 | 8 | 1,5 | 90,5 | 0,013 |
2″G / M63 x 1,5-6g | КЗ 63 | КЗ 2G | 63 | 80 | 8 | 1,5 | 114 | 0,022 |
2 1/2″G / M75 x 1,5-6g | КЗ 75 | КЗ 2 1/2G | 75 | 95 | 8 | 1,5 | 114 | 0,022 |
3″G / M90 x 1,5-6g | КЗ 90 | КЗ 3G | 90 | 115 | 10 | 2 | 158 | 0,037 |
4″G / M100 x 1,5-6g | КЗ 100 | КЗ 4G | 100 | 120 | 10 | 2 | 189 | 0,04 |
Применение: для обеспечения электрической целостности цепи заземления
Материал: никелированная латунь, латунь, нержавеющая сталь, ГОСТ 5632-2014 (AISI 304) нержавеющая сталь, ГОСТ 5632-2014 (AISI 316)
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Сопутствующие компоненты