- Главная
- Продукция
- Кабельные вводы, переходники
- Контргайка КГ
Контргайка КГ
Резьба | Артикул резьба метрическая | Артикул резьба трубная цилиндрическая | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
S | D | F | ||||
1/4″ G / M12 x 1,5-6g | КГ 12 | КГ 1/4G | 20 | 21,9 | 3,2 | 0,007 |
3/8″G / M16 x 1,5-6g | КГ 16 | КГ 3/8G | 22 | 23,9 | 3,2 | 0,004 |
1/2″G / M20 x 1,5-6g | КГ 20 | КГ 1/2G | 24 | 26,2 | 3,2 | 0,006 |
3/4″G / M25 x 1,5-6g | КГ 25 | КГ 3/4G | 30 | 34,6 | 3,2 | 0,009 |
1″G / M32 x 1,5-6g | КГ 32 | КГ 1G | 36 | 39,3 | 3,2 | 0,01 |
1 1/4″G / M40 x 1,5-6g | КГ 40 | КГ 1 1/4G | 46 | 50,3 | 4,8 | 0,027 |
1 1/2″G / M50 x 1,5-6g | КГ 50 | КГ 1 1/2G | 55 | 60,8 | 6,3 | 0,041 |
2″G / M63 x 1,5-6g | КГ 63 | КГ 2G | 70 | 76,3 | 6,3 | 0,066 |
2 1/2″G / M75 x 1,5-6g | КГ 75 | КГ 2 1/2G | 84 | 91,6 | 6,3 | 0,097 |
3″G / M90 x 1,5-6g | КГ 90 | КГ 3G | 106 | 113,6 | 9,5 | 0,274 |
4″G / M100 x 1,5-6g | КГ 100 | КГ 4G | 123 | 130,6 | 7,5 | 0,327 |
Применение: для фиксации кабельных вводов, заглушек, переходников с цилиндрической / метрической резьбой с внутренней стороны корпуса
Материал: никелированная латунь, латунь, нержавеющая сталь, ГОСТ 5632-2014 (AISI 304) нержавеющая сталь, ГОСТ 5632-2014 (AISI 316)
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Сопутствующие компоненты