- Главная
- Продукция
- Кабельные вводы, переходники
- Уплотнительное кольцо УК
Уплотнительное кольцо УК
Резьба кабельного ввода | Артикул резьба метрическая | Артикул резьба трубная цилиндрическая | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
id | D | S | ||||
1/4″ G / M12 x 1,5-6g | УК 12 | УК 1/4G | 12,5 | 21,9 | 2 | 0,001 |
3/8″G / M16 x 1,5-6g | УК 16 | УК 3/8G | 16,5 | 25,8 | 2 | 0,001 |
1/2″G / M20 x 1,5-6g | УК 20 | УК 1/2G | 20,5 | 28,3 | 2 | 0,001 |
3/4″G / M25 x 1,5-6g | УК 25 | УК 3/4G | 25,5 | 34,5 | 2 | 0,001 |
1″G / M32 x 1,5-6g | УК 32 | УК 1G | 32,5 | 44,2 | 2 | 0,003 |
1 1/4″G / M40 x 1,5-6g | УК 40 | УК 1 1/4G | 40,5 | 52,8 | 2 | 0,004 |
1 1/2″G / M50 x 1,5-6g | УК 50 | УК 1 1/2G | 50,5 | 64,8 | 2 | 0,005 |
2″G / M63 x 1,5-6g | УК 63 | УК 2G | 63,5 | 77,9 | 2 | 0,007 |
2 1/2″G / M75 x 1,5-6g | УК 75 | УК 2 1/2G | 75,5 | 95,9 | 2 | 0,012 |
3″G / M90 x 1,5-6g | УК 90 | УК 3G | 90,5 | 110,6 | 2 | 0,013 |
4″G / M100 x 1,5-6g | УК 100 | УК 4G | 100,5 | 120,6 | 2 | 0,015 |
Применение: для дополнительного обеспечения необходимого уровня защиты от внешних воздействий (IP)
Материал: нейлон PA 66
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Сопутствующие компоненты